| Ceny vodného a stočného platné od 1.7.2026 | Pitná voda | Odpadní voda | ||
| Provozovatelské B | vodné bez dph | vodné vč.dph 12% | stočné bez dph | stočné vč.dph 12% |
| Posázavský vodovod | 46,91 | 52,53 | ||
| Přivaděč Štěpánka | 27,78 | 31,11 | ||
| Přivaděč Javorník | 30,93 | 34,64 | ||
| přivaděč Mandava | 24,87 | 27,85 | ||
| Odběratelské A | vodné bez dph | vodné vč.dph 12% | stočné bez dph | stočné vč.dph 12% |
| Běčváry (Poďousy, Č.Hrádek) | 61,26 | 68,61 | 48,56 | 54,39 |
| Benešov (Okrouhlice, Úročnice) | 59,67 | 66,83 | 60,60 | 67,87 |
| Bystřice (Nesvačily, Božkovice, Kobylí Plchov, Líšno/ Tvoršovice) | 80,77 | 90,47 | 79,47 | 89,00 |
| Čerčany - pohyblivá složka | 67,62 | 75,73 | 51,97 | 58,21 |
| Čerčany - pevná složka | 580,45 | 650,11 | 675,80 | 756,89 |
| Čtyřkoly | 73,52 | 82,34 | 80,54 | 90,20 |
| Davle | 83,81 | 93,86 | 47,05 | 52,70 |
| Divišov | 40,55 | 45,41 | ||
| Horní Podhájí | 80,43 | 90,08 | ||
| Horoušany | 53,88 | 60,34 | 53,57 | 60,00 |
| Hrusice | 41,45 | 46,42 | 53,34 | 59,74 |
| Hvězdonice | 76,60 | 85,79 | 64,68 | 72,45 |
| Hvozdnice | 73,00 | 81,76 | 33,00 | 36,96 |
| Chocerady (Samechov, Kom.Hrádek) | 49,10 | 54,99 | 82,96 | 92,92 |
| Jankov | 44,11 | 49,40 | 71,55 | 80,14 |
| Jeneč | 57,13 | 63,98 | ||
| Jílové | 93,28 | 104,46 | 61,05 | 68,38 |
| Kamenice - pohyblivá složka | 61,31 | 68,67 | 61,82 | 69,24 |
| Kamenice - pevná složka | 968,33 | 1 084,53 | 1002,26 | 1 122,53 |
| Kamenný Přívoz-Újezdec | 78,81 | 88,27 | 49,90 | 55,89 |
| Kostelec u Křížku | 66,33 | 74,29 | 47,69 | 53,42 |
| Krásná Hora | 46,49 | 52,07 | 52,73 | 59,06 |
| Krhanice (Prosečnice, Lešany) | 75,06 | 84,07 | ||
| Křížkový Újezdec - pohyblivá složka | 61,72 | 69,13 | ||
| Křížkový Újezdec - pevná složka | 643,68 | 720,92 | ||
| Křížov | 37,27 | 41,74 | ||
| Libeř-Libeň | 81,60 | 91,39 | 53,94 | 60,41 |
| Libež | 78,00 | 87,36 | 70,00 | 78,40 |
| Mirošovice | 53,40 | 59,81 | 50,30 | 56,34 |
| Mrač | 52,45 | 58,74 | 65,30 | 73,14 |
| Nespeky | 68,11 | 76,28 | ||
| Netvořice | 47,50 | 53,20 | ||
| Neveklov (Bělice, Dubovka, Blažim, Jablonná pv) | 45,54 | 51,00 | 61,59 | 68,98 |
| Ostředek (Mžížovice) | 50,00 | 56,00 | ||
| Pětihosty | 70,12 | 78,54 | 76,85 | 86,07 |
| Petrov | 81,50 | 91,28 | 51,00 | 57,12 |
| Pohoří-Chotouň (Skalsko) | 72,68 | 81,40 | 74,54 | 83,48 |
| Poříčí nad Sáz. | 51,80 | 58,02 | 63,54 | 71,16 |
| Pravonín (Tisek, Buková) | 37,75 | 42,28 | ||
| Přezletice | 59,84 | 67,02 | 82,57 | 92,48 |
| Psáře | 39,46 | 44,20 | ||
| Rabyně | 91,63 | 102,63 | 79,82 | 89,40 |
| Senohraby | 61,45 | 68,82 | 52,10 | 58,35 |
| Sulice | 62,42 | 69,91 | 56,79 | 63,61 |
| Šlapánov | 54,51 | 61,05 | ||
| Trhový Štěpánov (Dalkovice, Střechov) | 56,84 | 63,66 | 48,00 | 53,76 |
| Vinaře (Vinice) | 51,63 | 57,83 | ||
| Vlačice - pohyblivá složka (Výčapy) | 56,09 | 62,82 | 49,43 | 55,36 |
| Vlačice - pevná složka | 391,59 | 438,58 | ||
| Vlašim (Domašín, Polánka,Znosim,Bolina Bolinka) | 64,47 | 72,21 | 60,48 | 67,74 |
| Všechlapy - pohyblivá složka | 56,68 | 63,48 | ||
| Všechlapy - pevná složka | 725,96 | 813,07 | ||
| Zlenice + Lštění | 48,60 | 54,43 | 72,24 | 80,91 |
| Živohošť | 74,09 | 82,98 | ||
| Měchenice - pohyblivá složka | 58,83 | 65,89 | 82,57 | 92,48 |
| Měchenice - pevná složka | 783,60 | 877,63 | ||
